Altanlagen von TENOVIS/BOSCH
Integral 3, Integral 3E, Integral 3C, Integral 33, Integral 55
| gebrauchte Telefone Typ | Anlagen AVAYA/TENOVIS | Preis (€) | ||
| BOSCH Integral TM.13.24D, weiß/schwarz | Integral 3,3C,3E | Display 2-zeilig, 10 Funktionstasten, freisprechen | 119 | |
| BOSCH Integral TH.13.24D , weiß/schwarz | Integral 3,3C,3E | Display mehr-zeilig, 16 Funktionstasten, freisprechen | 149 | |
| BOSCH Integral TM.13.11D, weiß/schwarz | Integral 33, 55 | Display 2-zeilig, 10 Funktionstasten, freisprechen | 119 | |
| BOSCH Integral TH.13.11D , weiß/schwarz | Integral 33, 55 | Display mehr-zeilig, 16 Funktionstasten, freisprechen | 149 | |
| BOSCH Integral T3.11D , weiß/schwarz | Integral 33, 55 | Display mehr-zeilig, 16 Funktionstasten, freisprechen | 169 | |
| BOSCH Integral T3.14D , weiß/schwarz | Integral 5, IP Office | Display mehr-zeilig, 16 Funktionstasten, freisprechen | 169 | |
| Anschlusskabel für Integral Systemtelefon | alle Anlagen Integral | 14,95 | ||
| Telefonhörer weiß mit Spiralkabel | Telefone TS, TM, TH | 49 | ||
| Telefonhörer schwarz Spiralkabel | Telefone TS, TM, TH | 49 | ||
| neue Telefone für AGFEO IP | ||||
| 40IP | 4000,5000,7000 | IP-Telefon mit Display | 319 | |
| 45IP | 4000,5000,7000 | IP-Telefon mit Display | 369 | |
| Service für Telefonanlagen | ||||
| Programmierung | 80 | |||
| Hardwareprüfung, Anlage und Komponenten | 80 | |||
